<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renaud Pesage</title>
	<atom:link href="http://www.renaudpesage.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renaudpesage.com</link>
	<description>Renaud Pesage, la qualité de ses services lui donne sa dimension</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/521</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons obtenu en Octobre 2011 l&#8217;accréditation COFRAC selon le référentiel LAB ML REF 02, pour la vérification périodique des IPFNA règlementaires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons obtenu en Octobre 2011 l&#8217;accréditation COFRAC selon le référentiel LAB ML REF 02, pour la vérification périodique des IPFNA règlementaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFORKS</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/516</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesage mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Référence : IFORKS Marque : RAVAS Portée/Précision min : 2500 kg/1 kg Portée/Précision max : 5000 kg / 5 kg &#160; Descriptif : Fourches peseuses IP65 pour chariot élévateur &#8211; Transfert signal Bluetooth &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Batterie rechargeable en option sur fourches &#8211; Alimentation de l&#8217;indicateur par piles Fonctionnalités : Pesage &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/IFORKS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-517" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/IFORKS.jpg" alt="" width="114" height="131" /></a>Référence :</strong> IFORKS<br />
<strong>Marque :</strong> RAVAS<br />
<strong>Portée/Précision min : </strong>2500 kg/1 kg<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong> 5000 kg / 5 kg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.renaudpesage.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-516"></span></p>
<p><img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong>Descriptif :</strong> Fourches peseuses IP65 pour chariot élévateur &#8211; Transfert signal Bluetooth &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Batterie rechargeable en option sur fourches &#8211; Alimentation de l&#8217;indicateur par piles<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Pesage &#8211; Comptage &#8211; Horloge interne<br />
<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STR</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/510</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesage mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Référence : STR Marque : BAXTRAN Portée/Précision min : 1000 kg/500 g Portée/Précision max : 15000 kg/5 kg &#160; &#160; &#160; &#160; Descriptif : Boîtier en aluminium &#8211; Affichage LED rouges &#8211; Fonction Hold &#8211; Adaptateur secteur et batterie interne rechargeable &#8211; Autonomie 50 h &#8211; Télécommande à distance 10 m Fonctionnalités : Crochet peseur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/str.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-512" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/str.jpg" alt="" width="108" height="214" /></a>Référence :</strong> STR<br />
<strong>Marque :</strong> BAXTRAN<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> 1000 kg/500 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong> 15000 kg/5 kg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-510"></span><br />
<img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong>Descriptif :</strong> Boîtier en aluminium &#8211; Affichage LED rouges &#8211; Fonction Hold &#8211; Adaptateur secteur et batterie interne rechargeable &#8211; Autonomie 50 h &#8211;  Télécommande à distance 10 m</p>
<p><strong>Fonctionnalités :</strong> Crochet peseur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGATOR</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/506</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Référence : NAVIGATOR Marque : OHAUS Portée/Précision min : 210 g/0,01 g Portée/Précision max : 20 kg/1 g Descriptif : Boîtier ABS &#8211; Affichage LED rouges ou LCD rétro éclairés &#8211; Sortie RS232 &#8211; USB ou Ethernet &#8211; Alimentation secteur ou batterie rechargeable en option Fonctionnalités : Pesage &#8211; Comptage &#8211; Pesée en pourcentage Dimensions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/Navigator-XT_LCD_Right.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-507" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/Navigator-XT_LCD_Right.jpg" alt="" width="149" height="89" /></a>Référence :</strong> NAVIGATOR<br />
<strong>Marque :</strong> OHAUS<br />
<strong>Portée/Précision min : </strong>210 g/0,01 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong> 20 kg/1 g</p>
<p><span id="more-506"></span></p>
<p><img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong>Descriptif :</strong> Boîtier ABS &#8211; Affichage LED rouges ou LCD rétro éclairés &#8211; Sortie RS232 &#8211; USB ou Ethernet &#8211; Alimentation secteur ou batterie rechargeable en option<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Pesage &#8211; Comptage &#8211; Pesée en pourcentage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong> Diamètre 210 mm -  230 x 174 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAE</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/502</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Référence : BAE Marque : Exa Portée/Précision min : 150 kg/50 g Portée/Précision max : 1000 kg/500 g Descriptif : Aérienne en acier galvanisé &#8211; Mono ou Bi capteur IP65 &#8211; Mono rail Fonctionnalités : Longueur du rail peseur 300 à 800 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/photo-BAE_ST.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-503" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/photo-BAE_ST.jpg" alt="" width="198" height="139" /></a>Référence : </strong>BAE<br />
<strong>Marque :</strong> Exa<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> 150 kg/50 g<strong></strong></div>
<div><strong> Portée/Précision max : </strong>1000 kg/500 g<br />
<img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong></strong><span id="more-502"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong> Aérienne en acier galvanisé &#8211; Mono ou Bi capteur IP65 &#8211; Mono rail<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Longueur du rail peseur 300 à 800 mm<strong></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SN-B</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/497</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/497#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Référence : SN-B Marque : Exa Portée/Précision min : 300 kg /100 g Portée/Précision max : 3000 kg/1 kg Descriptif : Infrastructure inox à 4 capteurs inox IP67 avec support à billes &#8211; Tablier relevable par vérins hydrauliques &#8211; Robustesse 3000 kg Fonctionnalités : Hors sol ou encastrée Dimensions du plateau : 1000 x 1250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/PHOTO-PF_SB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-498" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/PHOTO-PF_SB.jpg" alt="SN-B" width="148" height="146" /></a>Référence : </strong>SN-B<br />
<strong>Marque :</strong> Exa<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> 300 kg /100 g<strong> </strong></div>
<div><strong> Portée/Précision max : </strong>3000 kg/1 kg</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div><span id="more-497"></span></div>
</div>
<div><img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong> </strong></div>
<div>
<strong>Descriptif :</strong> Infrastructure inox à 4 capteurs inox IP67 avec support à billes &#8211; Tablier relevable par vérins hydrauliques &#8211; Robustesse 3000 kg<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Hors sol ou encastrée<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong> 1000 x 1250 mm / 1500 x 2000 mm</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T32XW</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/487</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Référence : T32XW Marque : Ohaus Portée/Précision min : Multi portées &#160; &#160; Descriptif : Boîtier inox IP65 &#8211; Touche tare &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Alimentation 220V et batterie interne rechargeable &#8211; 1 sortie RS232 Fonctionnalités : Pesage simple]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/T32XW-Indicator_r.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-489" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/T32XW-Indicator_r.jpg" alt="T32XW" width="166" height="143" /></a></strong></p>
<p><strong>Référence : </strong>T32XW<br />
<strong>Marque : </strong>Ohaus<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> Multi portées</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-487"></span></p>
<p><img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong>Descriptif :</strong> Boîtier inox IP65 &#8211; Touche tare &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Alimentation 220V et batterie interne rechargeable &#8211; 1 sortie RS232<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Pesage simple</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGY</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/483</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/483#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Référence : ENERGY Marque : Exa Portée/Précision min : Multi portées &#160; &#160; &#160; Descriptif : Boîtier inox IP65 &#8211; Clavier 8 touches &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Mémoire de pesée homologuée &#8211; 2 sorties RS232 Fonctionnalités : Pesage &#8211; Comptage &#8211; Pesage animaux vivants]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/ENERGY.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-485" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/ENERGY.jpg" alt="" width="148" height="150" /></a>Référence : </strong>ENERGY<br />
<strong>Marque :</strong> Exa<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> Multi portées</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-483"></span></p>
<p><img src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><br />
<strong>Descriptif :</strong> Boîtier inox IP65 &#8211; Clavier 8 touches &#8211; Affichage LCD rétro éclairé &#8211; Mémoire de pesée homologuée &#8211; 2 sorties RS232<br />
<strong>Fonctionnalités : </strong>Pesage &#8211; Comptage &#8211; Pesage animaux vivants</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALOR 3000</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/441</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renaudpesage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balance compacte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Référence : VALOR 3000 Marque : OHAUS Portée/Précision min : 200 g / 0.01 g Portée/Précision max : 6000 g / 1 g Descriptif : Tout inox &#8211; IP65 &#8211; Afficheur LCD rétro éclairé &#8211; Alimentation secteur Fonctionnalités : Pesage &#8211; Pesée en pourcentage Dimensions du plateau : Diamètre 120 mm ou 158 x 146 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-442" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/11/Val-3000.jpg" alt="VALOR 3000" width="164" height="110" /></p>
<div class="element"><strong>Référence :</strong> VALOR 3000<br />
<strong>Marque :</strong> OHAUS<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> 200 g / 0.01 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong> 6000 g / 1 g<span id="more-441"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong> Tout inox &#8211; IP65 &#8211; Afficheur LCD rétro éclairé &#8211; Alimentation secteur<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong> Pesage &#8211; Pesée en pourcentage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong> Diamètre 120 mm ou 158 x 146 mm</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RS</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/260</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids prix avec imprimante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Marque : Ohaus Portée/Précision min :3 kg/1 g Portée/Précision max :30 kg/10 g Descriptif :Poids/prix &#8211; 6 vendeurs &#8211; Imprimante ticket &#8211; 1000 PLU &#8211; Option colonne &#8211; Alimentation secteur/batterie en option Fonctionnalités :Vente magasin/ambulant Dimensions du plateau : 350 x 228 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-378" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/02/RS_Srs.jpg" alt="Balance RS" width="200" height="150" /></p>
<div class="element"><strong>Marque :</strong> Ohaus<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>3 kg/1 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>30 kg/10 g<br />
<span id="more-260"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Poids/prix &#8211; 6 vendeurs &#8211; Imprimante ticket &#8211; 1000 PLU &#8211; Option colonne &#8211; Alimentation secteur/batterie en option<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Vente magasin/ambulant<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong> 350 x 228 mm</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UW-UX</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/350</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Référence :UW-UX Marque :SHIMADZU Portée/Précision min :420 g/0,01 g Portée/Précision max :8200 g/0,1 g Descriptif :Plateau inox &#8211; Unibloc system &#8211; Affichage LCD rétro-éclairé &#8211; Alimentation secteur &#8211; Sortie RS232 &#8211; Communication directe sous Windows Fonctionnalités :Pesage &#8211; Comptage Dimensions du plateau :108&#215;150/170&#215;180 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-67" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/01/UW-UX.jpg" alt="UW-UX" /></p>
<div class="element"><strong>Référence :</strong>UW-UX<br />
<strong>Marque :</strong>SHIMADZU<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>420 g/0,01 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>8200 g/0,1 g<br />
<span id="more-350"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Plateau inox &#8211; Unibloc system &#8211; Affichage LCD rétro-éclairé &#8211; Alimentation secteur &#8211; Sortie RS232 &#8211; Communication directe sous Windows<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Pesage &#8211; Comptage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong>108&#215;150/170&#215;180 mm</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adventurer Pro</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/348</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Référence :801035 Marque :Ohaus Portée/Précision min :51 g/0,001 g Portée/Précision max :8100g/1g Descriptif :Balance de précision &#8211; Ecran LCD rétroéclairé &#8211; Comptage avec auto-optimisation &#8211; Alimentation piles ou secteur Fonctionnalités :Pesage/comptage/pourcentage Dimensions du plateau :Ø100/149&#215;162 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/01/801035.jpg" alt="Adventurer Pro" class="alignleft size-full wp-image-67" /></p>
<div class="element">
<strong>Référence :</strong>801035<br />
<strong>Marque :</strong>Ohaus<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>51 g/0,001 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>8100g/1g<br />
<span id="more-348"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Balance de précision &#8211; Ecran LCD rétroéclairé &#8211; Comptage avec auto-optimisation &#8211; Alimentation piles ou secteur<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Pesage/comptage/pourcentage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong>Ø100/149&#215;162 mm
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XT</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/346</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Référence :320T Marque :Précisa Portée/Précision min :120 g/0,1 mg Portée/Précision max :10200 g/1 g Descriptif :Balance de précision &#8211; Boîtier en fonte d&#8217;aluminium &#8211; Capteur pot magnétique &#8211; Affichage fluorescent LED &#8211; Calibration interne &#8211; Horloge date et heure &#8211; Sortie RS232 &#8211; Alimentation 220V Fonctionnalités :Pesage/comptage/pourcentage Dimensions du plateau :Ø80/135&#215;135/170&#215;170]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/01/320T.jpg" alt="XT" class="alignleft size-full wp-image-67" /></p>
<div class="element">
<strong>Référence :</strong>320T<br />
<strong>Marque :</strong>Précisa<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>120 g/0,1 mg<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>10200 g/1 g<br />
<span id="more-346"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Balance de précision &#8211; Boîtier en fonte d&#8217;aluminium &#8211; Capteur pot magnétique &#8211; Affichage fluorescent LED &#8211; Calibration interne &#8211; Horloge date et heure &#8211; Sortie RS232 &#8211; Alimentation 220V<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Pesage/comptage/pourcentage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong>Ø80/135&#215;135/170&#215;170
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XB</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/343</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Référence :320 Marque :Précisa Portée/Précision min :120 g/0,1 mg Portée/Précision max :10200 g/1 g Descriptif :Balance de précision &#8211; Boîtier en fonte d&#8217;aluminium &#8211; Capteur pot magnétique &#8211; Affichage fluorescent LED &#8211; Sortie RS232 &#8211; Alimentation 220V Fonctionnalités :Pesage/comptage/pourcentage Dimensions du plateau :Ø80/135&#215;135/170&#215;170]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/01/320.jpg" alt="XB" class="alignleft size-full wp-image-67" /></p>
<div class="element">
<strong>Référence :</strong>320<br />
<strong>Marque :</strong>Précisa<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>120 g/0,1 mg<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>10200 g/1 g<br />
<span id="more-343"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Balance de précision &#8211; Boîtier en fonte d&#8217;aluminium &#8211; Capteur pot magnétique &#8211; Affichage fluorescent LED &#8211; Sortie RS232 &#8211; Alimentation 220V<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Pesage/comptage/pourcentage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong>Ø80/135&#215;135/170&#215;170
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AU</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/332</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/332#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Référence :AU Marque :SHIMADZU Portée/Précision min :82 g / 0,01 mg Portée/Précision max :320 g / 0,1 mg Descriptif :Balances analytiques &#8211; Unibloc system &#8211; Cage de protection &#8211; Affichage LCD &#8211; Alimentation secteur &#8211; Sortie RS232 &#8211; Communication directe sous Windows &#8211; Plateau inox Fonctionnalités :Pesage / Comptage Dimensions du plateau :Diamètre 80 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/01/AU.jpg" alt="AU" class="alignleft size-full wp-image-67" /></p>
<div class="element">
<strong>Référence :</strong>AU<br />
<strong>Marque :</strong>SHIMADZU<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong>82 g / 0,01 mg<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong>320 g / 0,1 mg<br />
<span id="more-332"></span><br />
<strong>Descriptif :</strong>Balances analytiques &#8211; Unibloc system &#8211; Cage de protection &#8211; Affichage LCD &#8211; Alimentation secteur &#8211; Sortie RS232 &#8211; Communication directe sous Windows &#8211; Plateau inox<br />
<strong>Fonctionnalités :</strong>Pesage / Comptage<br />
<strong>Dimensions du plateau :</strong>Diamètre 80 mm
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renaudpesage.com/archives/332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVIATOR 7000</title>
		<link>http://www.renaudpesage.com/archives/326</link>
		<comments>http://www.renaudpesage.com/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien133</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids prix sans imprimante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renaudpesage.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Référence : A71 Marque : Ohaus Portée/Précision min : 3 kg/1 g Portée/Précision max : 30 kg/10 g Descriptif : Afficheur LCD rétroéclairé à 4 lignes : Poids/prix au kilo/prix à payer/Tare prédéfinie &#8211; Alimentation secteur &#8211; Option batterie NiMH -Plateau inox Fonctionnalités :Vente magasin / ambulant Dimensions du plateau : 240 x 337 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renaudpesage.com/files/2011/02/Aviator7000-R_S.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-430" src="http://www.renaudpesage.com/files/2011/02/Aviator7000-R_S.jpg" alt="AVIATOR7000" width="201" height="91" /></a></p>
<div class="element"><strong>Référence : </strong>A71<br />
<strong>Marque :</strong> Ohaus<br />
<strong>Portée/Précision min :</strong> 3 kg/1 g<br />
<strong>Portée/Précision max :</strong> 30 kg/10 g<br />
<span id="more-326"></span><br />
